各二级学院、部门:
目前2020年临港新片区限价商品住房(下称“限价房”)工作已进行到单位初审阶段,为保障本次限价房工作整体推进流程的公开、公平、真实、透明,根据临港新片区管委会印发的《临港新片区限价商品住房供应管理实施细则》文件要求,经上海建桥学院限价房工作办公室及领导小组初步审核,现对初审符合本次临港新片区限价商品住房申购条件的86名合格人员名单予以公示。
公示时间:2020年7月10日至2020年7月16日。
公示期间如有意见可向校限价房领导小组反映。最终入围名单以政府有关部门复审后为准。
联系人:潘秀玲;电话:021-68130983
| 上海建桥学院 | 
| 2020年7月10日 | 
初审符合本次临港新片区限价商品住房申购条件的人员名单
| 序号 | 申请通道 | 部门 | 编号 | 申请人 | 
| 1 | 优先申请通道 | 资产管理处 | 19116 | 宋洪凯 | 
| 2 | 优先申请通道 | 继续教育学院 | 15114 | 王毅 | 
| 3 | 优先申请通道 | 外国语学院 | 17050 | 贺亚茹 | 
| 4 | 优先申请通道 | 外国语学院 | 17014 | 刘忠杰 | 
| 5 | 优先申请通道 | 对外交流办公室 | 14010 | 陈栋鑫 | 
| 6 | 优先申请通道 | 外国语学院 | 17064 | 刘杰 | 
| 7 | 优先申请通道 | 图书馆 | 16076 | 江红艳 | 
| 8 | 优先申请通道 | 信息技术学院 | 15105 | 丛娇 | 
| 9 | 优先申请通道 | 职业技术学院 | 15109 | 郑晨荷 | 
| 10 | 优先申请通道 | 学生处 | 15096 | 李奕璇 | 
| 11 | 优先申请通道 | 外国语学院 | 15028 | 徐辰 | 
| 12 | 优先申请通道 | 学校办公室 | 14039 | 曾榕玲 | 
| 13 | 优先申请通道 | 教务处 | 10012 | 范昕晔 | 
| 14 | 优先申请通道 | 科研处 | 09045 | 邓科 | 
| 15 | 优先申请通道 | 外国语学院 | 15035 | 王旭阳 | 
| 16 | 优先申请通道 | 商学院 | 15038 | 刘晓辉 | 
| 17 | 优先申请通道 | 信息技术学院 | 17069 | 徐慧芳 | 
| 18 | 优先申请通道 | 机电学院 | 15033 | 潘铭杰 | 
| 19 | 优先申请通道 | 珠宝学院 | 16038 | 李晶晶 | 
| 20 | 优先申请通道 | 信息技术学院 | 16044 | 姚理想 | 
| 21 | 优先申请通道 | 图书馆 | 03019 | 阮鹏 | 
| 22 | 优先申请通道 | 机电学院 | 12016 | 宋培培 | 
| 23 | 优先申请通道 | 信息技术学院 | 16001 | 张贝贝 | 
| 24 | 优先申请通道 | 外国语学院 | 10049 | 王颖 | 
| 25 | 优先申请通道 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 
| 26 | 优先申请通道 | 学生处 | 06053 | 施红霞 | 
| 27 | 优先申请通道 | 教务处 | 09029 | 张欣澍 | 
| 28 | 优先申请通道 | 商学院 | 12081 | 陈传宝 | 
| 29 | 优先申请通道 | 国际设计学院 | 15072 | 刘侠 | 
| 30 | 优先申请通道 | 学生处 | 15080 | 齐孟翰 | 
| 31 | 优先申请通道 | 商学院 | 17086 | 张学超 | 
| 32 | 优先申请通道 | 外国语学院 | 13052 | 冯苗 | 
| 33 | 优先申请通道 | 商学院 | 15051 | 刘晓 | 
| 34 | 优先申请通道 | 珠宝学院 | 15020 | 沈欣桐 | 
| 35 | 优先申请通道 | 职业技术学院 | 15082 | 李蓓蓓 | 
| 36 | 优先申请通道 | 职业技术学院 | 16082 | 陈少东 | 
| 37 | 优先申请通道 | 学校办公室 | 16006 | 奚丽君 | 
| 38 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 16070 | 傅荣琳 | 
| 39 | 正常申请通道 | 学校办公室 | 18102 | 孙彦恩 | 
| 40 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 16046 | 赵健品 | 
| 41 | 正常申请通道 | 新闻传播学院 | 17037 | 杨晓丽 | 
| 42 | 正常申请通道 | 体育教学部 | 10102 | 宋香君 | 
| 43 | 正常申请通道 | 商学院 | 13062 | 郑楠 | 
| 44 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 17039 | 刘尔瑟 | 
| 45 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 13073 | 李金薇 | 
| 46 | 正常申请通道 | 艺术设计学院 | 09043 | 蔡燕婕 | 
| 47 | 正常申请通道 | 艺术设计学院 | 08060 | 杨锋 | 
| 48 | 正常申请通道 | 商学院 | 09076 | 俞海燕 | 
| 49 | 正常申请通道 | 学校办公室 | 02029 | 范培英 | 
| 50 | 正常申请通道 | 职业技术学院 | 09033 | 谷伟 | 
| 51 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 15088 | 汪薇 | 
| 52 | 正常申请通道 | 学生处 | 12037 | 杨真真 | 
| 53 | 正常申请通道 | 信息技术学院 | 05032 | 张巍 | 
| 54 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 06004 | 丁一宁 | 
| 55 | 正常申请通道 | 商学院 | 15041 | 梁艳 | 
| 56 | 正常申请通道 | 艺术设计学院 | 06046 | 陈劲 | 
| 57 | 正常申请通道 | 资产管理处 | 08078 | 王良钊 | 
| 58 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 15076 | 孙俊芳 | 
| 59 | 正常申请通道 | 财务部 | 00037 | 卓敏 | 
| 60 | 正常申请通道 | 商学院 | 15102 | 李迪 | 
| 61 | 正常申请通道 | 商学院 | 16029 | 徐洁 | 
| 62 | 正常申请通道 | 珠宝学院 | 12055 | 王琼 | 
| 63 | 正常申请通道 | 信息技术学院 | 04032 | 戴智明 | 
| 64 | 正常申请通道 | 商学院 | 10069 | 王晨岑 | 
| 65 | 正常申请通道 | 马克思主义学院 | 07043 | 蒋成凤 | 
| 66 | 正常申请通道 | 体育教学部 | 06052 | 李传雷 | 
| 67 | 正常申请通道 | 资产管理处 | 08075 | 张业盛 | 
| 68 | 正常申请通道 | 学生处(团委) | 15043 | 高雅 | 
| 69 | 正常申请通道 | 新闻传播学院 | 05024 | 沈慧萍 | 
| 70 | 正常申请通道 | 商学院 | 05027 | 华玉 | 
| 71 | 正常申请通道 | 马克思主义学院 | 10076 | 胡银平 | 
| 72 | 正常申请通道 | 马克思主义学院 | 08025 | 沈树永 | 
| 73 | 正常申请通道 | 新闻传播学院 | 15024 | 郑潇 | 
| 74 | 正常申请通道 | 机电学院 | 16048 | 张文青 | 
| 75 | 正常申请通道 | 商学院 | 17087 | 宋杰珍 | 
| 76 | 正常申请通道 | 新闻传播学院 | 05041 | 徐磊 | 
| 77 | 正常申请通道 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 
| 78 | 正常申请通道 | 珠宝学院 | 15025 | 吴晓 | 
| 79 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 10008 | 胡雪梅 | 
| 80 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 10095 | 陈婧 | 
| 81 | 正常申请通道 | 继续教育学院 | 18015 | 张文静 | 
| 82 | 正常申请通道 | 学校办公室 | 15098 | 郏丹红 | 
| 83 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 16050 | 彭杜鹃 | 
| 84 | 正常申请通道 | 艺术设计学院 | 17013 | 张慧慧 | 
| 85 | 正常申请通道 | 外国语学院 | 14046 | 孔辉 | 
| 86 | 正常申请通道 | 学生处 | 14061 | 徐娜 | 
