各二级学院、部门:
目前2020年临港新片区限价商品住房(下称“限价房”)剩余房源供应工作已进入到单位公示阶段,为保障本次限价房工作整体推进流程的公开、公平、真实、透明等原则,根据临港新片区管委会印发的《临港新片区限价商品住房供应管理实施细则》文件要求,现对本次申购限价房剩余房源的50名人员名单予以公示,具体如下:
| 序号 | 工号 | 部门 | 是否为无房申请 | 申请人姓名 | 
| 1 | 19042 | 商学院 | 是 | 余丹 | 
| 2 | 17090 | 商学院 | 是 | 马璐璐 | 
| 3 | 17095 | 商学院 | 是 | 张灿宇 | 
| 4 | 19105 | 商学院 | 是 | 张纪安 | 
| 5 | 19165 | 商学院 | 是 | 方璐 | 
| 6 | 19074 | 商学院 | 是 | 王鹏 | 
| 7 | 04049 | 机电学院 | 是 | 李剑恩 | 
| 8 | 18038 | 信息技术学院 | 是 | 张圣筛 | 
| 9 | 08026 | 信息技术学院 | 是 | 陈苏婷 | 
| 10 | 19197 | 艺术设计学院 | 是 | 顾善文 | 
| 11 | 19115 | 艺术设计学院 | 是 | 刘怡 | 
| 12 | 13012 | 珠宝学院 | 是 | 杨天畅 | 
| 13 | 14047 | 职业技术学院 | 是 | 季萍 | 
| 14 | 19077 | 职业技术学院 | 是 | 张曼 | 
| 15 | 19144 | 职业技术学院 | 是 | 丁雅 | 
| 16 | 19237 | 外国语学院 | 是 | 王林 | 
| 17 | 14048 | 外国语学院 | 是 | 王颖 | 
| 18 | 19034 | 外国语学院 | 是 | 翟建孺 | 
| 19 | 15086 | 外国语学院 | 是 | 苏小津 | 
| 20 | 18058 | 学前教育系 | 是 | 肖晶 | 
| 21 | 17058 | 新闻传播学院 | 是 | 曹睿鼎 | 
| 22 | 16064 | 新闻传播学院 | 是 | 赵鹏飞 | 
| 23 | 18041 | 学生处 | 是 | 王旭娜 | 
| 24 | 07038 | 学生处 | 是 | 顾瑛 | 
| 25 | 18132 | 学生处 | 是 | 田彬 | 
| 26 | 17097 | 教务处 | 是 | 曹吉 | 
| 27 | 14022 | 教务处 | 是 | 张珊 | 
| 28 | 19025 | 财务处 | 是 | 方盈月 | 
| 29 | 19022 | 信息学院 | 是 | 黄迪 | 
| 30 | 05027 | 商学院 | 否 | 华玉 | 
| 31 | 16087 | 商学院 | 否 | 尚斌 | 
| 32 | 15049 | 机电学院 | 否 | 张迪 | 
| 33 | 06035 | 信息技术学院 | 否 | 蒋中云 | 
| 34 | 03010 | 信息技术学院 | 否 | 王磊 | 
| 35 | 17027 | 艺术设计学院 | 否 | 高一方 | 
| 36 | 08037 | 珠宝学院 | 否 | 赵靖娜 | 
| 37 | 13067 | 体育教学部 | 否 | 赵嘉馨 | 
| 38 | 17072 | 体育教学部 | 否 | 张迎雪 | 
| 39 | 19103 | 马克思主义学院 | 否 | 袁岳 | 
| 40 | 18044 | 职业技术学院 | 否 | 徐仁芳 | 
| 41 | 19257 | 职业技术学院 | 否 | 李传敬 | 
| 42 | 17083 | 职业技术学院 | 否 | 徐毓雯 | 
| 43 | 18086 | 外国语学院 | 否 | 钱庆 | 
| 44 | 11031 | 外国语学院 | 否 | 陆璐 | 
| 45 | 18113 | 新闻传播学院 | 否 | 覃卫萍 | 
| 46 | 18125 | 学生处 | 否 | 张兰月 | 
| 47 | 05019 | 学生处 | 否 | 张翠芳 | 
| 48 | 16033 | 学生处 | 否 | 刘雍鹤 | 
| 49 | 09081 | 图书馆 | 否 | 丁涛 | 
| 50 | 00014 | 教务处 | 否 | 徐方勤 | 
公示时间:2020年12月17日。
公示期间如有意见可向校限价房领导小组反映。最终入围名单以临港镇政府有关部门复审后为准。
联系人:潘秀玲;电话:021-68130983
上海建桥学院
2020年12月17日
