2021年全国大学生英语竞赛初赛成绩已揭晓。本次竞赛,我校共有623学生报名参加,其中B类98人;C类431人;D类94人。按照全国竞赛组委会奖项设置规定,根据考生竞赛成绩,现将进入决赛及二等奖、三等奖获奖名单予以公示。名单如下:
| 序号 | 学生姓名 | 参赛类别 | 学号 | 获奖情况 | 
| 1 | 封安 | B | 1921818 | 进入决赛 | 
| 2 | 张鑫宁 | C | 1924255 | 进入决赛 | 
| 3 | 王睿琪 | C | 2021892 | 进入决赛 | 
| 4 | 翁希初 | C | 1921988 | 进入决赛 | 
| 5 | 严荟熙 | B | 2022534 | 二等奖 | 
| 6 | 李越 | B | 1921807 | 二等奖 | 
| 7 | 周妍 | B | 1921796 | 二等奖 | 
| 8 | 吴凯 | C | 1920267 | 二等奖 | 
| 9 | 许祥奕 | C | 1922362 | 二等奖 | 
| 10 | 许洁洁 | C | 2022669 | 二等奖 | 
| 11 | 殷金娅 | C | 1921266 | 二等奖 | 
| 12 | 朱茵 | C | 1823830 | 二等奖 | 
| 13 | 陈雨昕 | C | 1823014 | 二等奖 | 
| 14 | 阮文博 | C | 1922536 | 二等奖 | 
| 15 | 李欣玥 | C | 2023232 | 二等奖 | 
| 16 | 周丽雯 | C | 1924305 | 二等奖 | 
| 17 | 宋柏霖 | C | 2023317 | 二等奖 | 
| 18 | 张阳 | C | 2021514 | 二等奖 | 
| 19 | 钱怡婷 | C | 2023191 | 二等奖 | 
| 20 | 薛晗雅 | C | 2021016 | 二等奖 | 
| 21 | 董腾雨 | D | 1800182 | 二等奖 | 
| 22 | 汪汇钧 | D | 2024286 | 二等奖 | 
| 23 | 刘傲宸 | D | 2000672 | 二等奖 | 
| 24 | 章子昕 | B | 1921880 | 三等奖 | 
| 25 | 沈奇卉 | B | 1921735 | 三等奖 | 
| 26 | 易芯羽 | B | 1921872 | 三等奖 | 
| 27 | 管玥晗 | B | 1921869 | 三等奖 | 
| 28 | 刘亚璇 | B | 1921837 | 三等奖 | 
| 29 | 王怡婷 | C | 2022886 | 三等奖 | 
| 30 | 郭禧诗 | C | 1923979 | 三等奖 | 
| 31 | 程果 | C | 2023348 | 三等奖 | 
| 32 | 王朱玥 | C | 2021919 | 三等奖 | 
| 33 | 谢晖 | C | 2021348 | 三等奖 | 
| 34 | 黄怡琳 | C | 2022105 | 三等奖 | 
| 35 | 吴心宇 | C | 1922359 | 三等奖 | 
| 36 | 郭兰楠 | C | 1921167 | 三等奖 | 
| 37 | 熊玉迎 | C | 1821984 | 三等奖 | 
| 38 | 朱淇 | C | 2020992 | 三等奖 | 
| 39 | 王玥 | C | 2021077 | 三等奖 | 
| 40 | 周茜茜 | C | 1920541 | 三等奖 | 
| 41 | 周佳丽 | C | 1820663 | 三等奖 | 
| 42 | 邱泽桐 | C | 2020449 | 三等奖 | 
| 43 | 顾越 | C | 2022104 | 三等奖 | 
| 44 | 李唯雯 | C | 1920822 | 三等奖 | 
| 45 | 薛怡晨 | C | 1923419 | 三等奖 | 
| 46 | 茅天易 | C | 1923818 | 三等奖 | 
| 47 | 施佳琳 | C | 1924318 | 三等奖 | 
| 48 | 郑晓兰 | C | 2022572 | 三等奖 | 
| 49 | 邓吴山 | C | 1920878 | 三等奖 | 
| 50 | 胡珺雯 | C | 1924144 | 三等奖 | 
| 51 | 姚欣薇 | D | 1900575 | 三等奖 | 
| 52 | 隋禹祯 | D | 1923598 | 三等奖 | 
| 53 | 何雯婷 | D | 2024334 | 三等奖 | 
| 54 | 江燕宁 | D | 1923901 | 三等奖 | 
| 55 | 翁婉婷 | D | 1923499 | 三等奖 | 
上海建桥学院教务处
2021年5月17日
