根据《教育部办公厅足球彩票继续推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》(教师函[2022]36号)文件精神,我校完成了学前教育专业2024届毕业生免试认定教师资格的教育教学能力考核工作,现将合格名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 2024M01221192301 | 孙钱薇 | 合格 |
2 | 2024M01202255702 | 邵君妍 | 合格 |
3 | 2024M01202258503 | 俞绮雯 | 合格 |
4 | 2024M01202259604 | 张路晗 | 合格 |
5 | 2024M01202263505 | 汪小易 | 合格 |
6 | 2024M01202263706 | 苏雨晴 | 合格 |
7 | 2024M01202265307 | 徐佳颖 | 合格 |
8 | 2024M01202267308 | 吴嘉雯 | 合格 |
9 | 2024M01202267609 | 黄斯婷 | 合格 |
10 | 2024M01221199610 | 徐晓涵 | 合格 |
11 | 2024M01202259011 | 朱凤霞 | 合格 |
12 | 2024M01202262112 | 张正阳 | 合格 |
13 | 2024M01221192513 | 袁静 | 合格 |
14 | 2024M01221189214 | 范莹 | 合格 |
15 | 2024M01221190215 | 李艺娟 | 合格 |
16 | 2024M01221191116 | 夏子璐 | 合格 |
17 | 2024M01221191617 | 姚寒冰 | 合格 |
18 | 2024M01221191918 | 肖宇 | 合格 |
19 | 2024M01221194019 | 范孙婕 | 合格 |
20 | 2024M01221194020 | 蒋雨霞 | 合格 |
21 | 2024M01221195421 | 沈雨媗 | 合格 |
22 | 2024M01221196922 | 李嘉怡 | 合格 |
23 | 2024M01221195623 | 夏子怡 | 合格 |
24 | 2024M01221197424 | 王俊泓 | 合格 |
25 | 2024M01221201925 | 花愚盛 | 合格 |
26 | 2024M02202174701 | 邢美杰 | 合格 |
27 | 2024M02202255302 | 林博闻 | 合格 |
28 | 2024M02202255503 | 陶嘉懿 | 合格 |
29 | 2024M02202255804 | 刘舒羽 | 合格 |
30 | 2024M02202255905 | 陆宇婷 | 合格 |
31 | 2024M02202256306 | 石丽华 | 合格 |
32 | 2024M02202256607 | 张语桐 | 合格 |
33 | 2024M02202256708 | 邱东园 | 合格 |
34 | 2024M02202257509 | 蔡子彦 | 合格 |
35 | 2024M02202257610 | 臧萌萌 | 合格 |
36 | 2024M02202258811 | 储乔力凡 | 合格 |
37 | 2024M02202258912 | 李明月 | 合格 |
38 | 2024M02202260013 | 周昊 | 合格 |
39 | 2024M02202260514 | 胡诗怡 | 合格 |
40 | 2024M02202260615 | 沈月 | 合格 |
41 | 2024M02202262216 | 费嘉怡 | 合格 |
42 | 2024M02202262317 | 陈诗盈 | 合格 |
43 | 2024M02202262918 | 张睿 | 合格 |
44 | 2024M02202263619 | 何沁泠 | 合格 |
45 | 2024M02202264220 | 李好 | 合格 |
46 | 2024M02202265921 | 陈佳珍 | 合格 |
47 | 2024M02202266022 | 丁露 | 合格 |
48 | 2024M02202266123 | 刘瑾 | 合格 |
49 | 2024M02202262824 | 沈洁雯 | 合格 |
50 | 2024M02202263325 | 陈一天 | 合格 |
51 | 2024M02202264626 | 徐文轩 | 合格 |
52 | 2024M03202266501 | 王潇童 | 合格 |
53 | 2024M03202267402 | 何乐 | 合格 |
54 | 2024M03202268003 | 黄鑫 | 合格 |
55 | 2024M03221198004 | 曹佳依 | 合格 |
56 | 2024M03221198305 | 许超超 | 合格 |
57 | 2024M03221198906 | 陈玲玲 | 合格 |
58 | 2024M03221199807 | 王滢 | 合格 |
59 | 2024M03221200008 | 丁婕 | 合格 |
60 | 2024M03221200309 | 施佳熠 | 合格 |
61 | 2024M03221200510 | 马丽炀 | 合格 |
62 | 2024M03221200711 | 徐佳怡 | 合格 |
63 | 2024M03221201412 | 朱瑜洁 | 合格 |
64 | 2024M03221201813 | 沈冲 | 合格 |
65 | 2024M03221188714 | 潘思婕 | 合格 |
66 | 2024M03221191415 | 楚炎 | 合格 |
67 | 2024M03202267516 | 蒋叶 | 合格 |
68 | 2024M03202256017 | 张怡 | 合格 |
69 | 2024M03202256818 | 张青艳 | 合格 |
70 | 2024M03202260919 | 张涵 | 合格 |
71 | 2024M03202261220 | 罗涞 | 合格 |
上海建桥学院教务处
2024年4月30日