足球彩票做好2024年全面预算编报工作的通知
各二级学院、部门:
为切实做好年度预算编制工作,提高年度预算编制质量,根据《上海市教育委员会足球彩票进一步做好民办高等学校财务管理工作的通知》(沪教委民〔2022〕16号)和学校《全面预算管理办法》及《足球彩票做好2023年工作总结及2024年工作计划的通知》(沪建桥院办〔2023〕14号)等相关文件要求,经研究,决定启动2024年度全面预算编制工作,现将有关工作安排通知如下:
一、预算编制流程
1.分为三个阶段进行:
第一阶段:各部门线下编制,汇总讨论评估,下达调整目标,多轮上下调整;
第二阶段:汇总全校年度预算情况,上报学校董事会审批;
第三阶段:经董事会审批通过,各部门通过易快报系统完成填报。
2.请各二级单位做好线下编制工作,填报电子表单《上海建桥学院预算申请表》(详见附件),预算相关的类别、部门、单位等字段已按学校组织结构及预算编制框架提前设置可选择项,务必按照表格形式及编报要求填写,若业务内容预计涉及关联交易的,须在相关的预算填报行中的“备注”栏中填写“涉及关联交易预算”。
3.各二级学院的学生活动经费、发展基金等预算额度仍由相关归口管理职能部门进行编制预算总额,并报分管校领导审核,由相关归口管理部门按照规定向各二级学院分配。
4.为提升预算数据的准确性,从实际业务情况出发,贯彻“谁使用,谁编制”的预算编制原则,本次二级学院的部分业务预算将由各二级学院自主编制,并上报至业务相关职能处室审核,其中包括:
1)各二级学院自主编制本院的教学业务经费预算(共8项),将由教务处出具编制要求,各学院填报预算申请表报送教务处审核;
2)各二级学院自主编制本院的部分课时费等经费预算(共3项),将由人事处指导编制要求,各学院填报预算申请表报送人事处审核;
3)特定试点二级学院(商学院、艺术学院)将自主编制本院的部分人员成本经费预算(共8项,不含(2)的三项),将由人事处直接培训指导编制要求,填报预算申请表报送人事处审核。
二、预算编制内容
全面预算的内容,是二级单位编制年度预算时,预计该年度为履行职能、完成各项工作任务所发生的各类收入、支出的总称,预算的口径为收付实现制,即实际支付资金的预算编制,主要包括:“基本支出预算”和“项目收支预算”。
1.基本支出预算。二级单位为保障本年度其机构正常运转、部门日常运营工作所必须使用、支付的资金预算。基本支出预算原则上为预算当年度内可使用、须使用的预算(跨次年时,当年度剩余的延期视情况每年另行确定,现2023年基本支出预算的剩余额度将统一延期至2024年3月31日)。次年度预算审批通过开始启用后,以前年度的基本支出预算剩余预算将作废;
2.项目收支预算。二级单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算外编制的年度收支计划,项目收支预算的预算使用期限原则上不固定,按照申请项目的实际业务情况而定,原则上可跨年编制,如项目申请时有明确项目开展各阶段预算支出分配,请参照编制。
三、预算编制要求
1.请各部门领导组织高度重视预算编制工作,即日起组织部门预算编制人员,在认真分析2023年度经费使用情况的基础上,结合2024年度工作计划,妥善编制2024年度部门预算。
2.第一阶段材料报送截止时间为2024年1月12日。纸质版、电子版同时报送,书面材料请二级单位负责人审核,并经分管校领导签字确认后,报送至学校财务处。电子文档请发送至电子邮箱:21948@gench.edu.cn,并抄送06068@gench.edu.cn。
预算编制过程中如有疑问,可与财务处联系。(联系人:韩敏明;电话:38128252)
特此通知。
附件:上海建桥学院-2024年预算申请表.xlsx
上海建桥学院
2023年12月20日
上海建桥学院预算申请汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
填报部门 | 预算年度 | 2024年度 | | 金额单位 | 人民币元 |
部门负责人 | 编制日期 | 2023/*/* | | | |
分管校领导 | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 预算类别 | 预算大类 | 预算总额 | 经费来源 | 备注 |
学校资金 | 财政资金 | 横向资金 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 |
|
|
|
| |
上海建桥学院预算申请明细表 |
| 填报部门 | | 部门负责人 | | 2024年度 | 单位:人民币/元 |
序号 | 预算责任人 | 预算模块 | 预算类别 | 预算类别性质(A/B/C) | 预算大类 | 一级预算 | 二级预算 | 开支内容 | 预算金额 | 测算依据 | 新增/调减预算金额 | 调整后最新预算金额 | 调整/新测算依据 | 经费来源 | 备注 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | | | |
|
| | | |
上海建桥学院预算申请明细表 |
| 填报部门 | | 学院负责人 | | 2024年度 | 单位:人民币/元 |
序号 | 预算责任人 | 预算模块 | 预算类别 | 预算类别性质(A/B/C) | 预算大类 | 一级预算 | 二级预算 | 开支内容 | 预算金额 | 测算依据 | 新增/调减预算金额 | 调整后最新预算金额 | 调整/新测算依据 | 经费来源 | 归口审核部门 | 备注 |
1 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | A | 实践教学和创新创业费 | 实验、实习与学生创新创业经费 | 实验、实习与学生创新创业经费 | | | | | | | | | |
2 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | A | 教学差旅及会议培训费 | 教学差旅与会议培训 | 教学差旅与会议培训 | | | | | | | | | |
3 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | B | 学术活动费 | 学术活动费 | 学术活动费 | | | | | | | | | |
4 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | B | 教学办公费 | 行政办公费 | 行政办公费 | | | | | | | | | |
5 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | B | 资产购置费 | 办公设备及家具 | 办公设备及家具 | | | | | | | | | |
6 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | B | 接待费 | 接待费 | 接待费 | | | | | | | | | |
7 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | A | 专业基础建设费 | 专业基础建设 | 专业基础建设 | | | | | | | | | |
8 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | C | 学院办学特色亮点建设费 | 特色专业办学 | 特色专业办学 | | | | | | | | | |
9 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | C | 课时费 | 兼职教师课时费 | 兼职教师课时费 | | | | | | | | | |
10 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | C | 课时费 | 校企合作博士课时费 | 校企合作博士课时费 | | | | | | | | | |
11 | | 基本支出业务_BB | 师资培训费 | C | 员工培训 | 培训费用 | 培训费用 | | | | | | | | | |
合计 |
| |
|
| | | | |
上海建桥学院预算申请明细表 |
填报部门 | | 学院负责人 | | | 2024年度 | 单位:人民币/元 |
序号 | 预算责任人 | 预算模块 | 预算类别 | 预算类别性质(A/B/C) | 预算大类 | 一级预算 | 二级预算 | 开支内容 | 预算金额 | 测算依据 | 新增/调减预算金额 | 调整后最新预算金额 | 调整/新测算依据 | 经费来源 | 归口审核部门 | 备注 |
1 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | A | 实践教学和创新创业费 | 实验、实习与学生创新创业经费 | 实验、实习与学生创新创业经费 | | | | | | | | | |
2 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | A | 教学差旅及会议培训费 | 教学差旅与会议培训 | 教学差旅与会议培训 | | | | | | | | | |
3 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | B | 学术活动费 | 学术活动费 | 学术活动费 | | | | | | | | | |
4 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | B | 教学办公费 | 行政办公费 | 行政办公费 | | | | | | | | | |
5 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | B | 资产购置费 | 办公设备及家具 | 办公设备及家具 | | | | | | | | | |
6 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | B | 接待费 | 接待费 | 接待费 | | | | | | | | | |
7 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | A | 专业基础建设费 | 专业基础建设 | 专业基础建设 | | | | | | | | | |
8 | | 基本支出业务_BB | 二级学院教学业务经费 | C | 学院办学特色亮点建设费 | 特色专业办学 | 特色专业办学 | | | | | | | | | |
9 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | C | 课时费 | 兼职教师课时费 | 兼职教师课时费 | | | | | | | | | |
10 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | C | 课时费 | 校企合作博士课时费 | 校企合作博士课时费 | | | | | | | | | |
11 | | 基本支出业务_BB | 师资培训费 | C | 员工培训 | 培训费用 | 培训费用 | | | | | | | | | |
12 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | A | 工资 | 教职工薪酬 | 教职工薪酬 | | | | | | | | | |
13 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | A | 绩效工资 | 年度绩效工资(增资部分) | 年度绩效工资(增资部分) | | | | | | | | | |
14 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | A | 绩效工资 | 年终奖金 | 年终奖金 | | | | | | | | | |
15 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | A | 绩效工资 | 岗位聘约 | 岗位聘约 | | | | | | | | | |
16 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | A | 奖金 | 三节奖金 | 三节奖金 | | | | | | | | | |
17 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | A | 社会保险费 | 社会保险(单位部分) | 社会保险(单位部分) | | | | | | | | | |
18 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | A | 社会保险费 | 住房公积金(单位部分) | 住房公积金(单位部分) | | | | | | | | | |
19 | | 基本支出业务_BB | 工资福利支出 | A | 企业年金 | 企业年金(单位部分) | 企业年金(单位部分) | | | | | | | | | |
合计 |
| |
|
| | | | |
序号 | 预算类型 | 类型说明 | 管理要求说明 | 预算举例 |
1 | A类 | 该类预算历年决算金额相对固定,属于年度刚性开支,通常已有校内制度明确金额,相关业务属于每年必须完成的工作; | 预算在年度期限内必须合规得全额使用完毕,同时不可超支,严控预算调整变动申请; | 例如:清云奖、三节奖等; |
2 | B类 | 该类预算属于各部门日常运行经费,主要为日常办公所需的行政开支; | 预算在年度期限内合规得据实开支,能省则省,不可超支,严控预算调整变动申请,对于最终年度预算节省余额的部门将给予激励,将建立预算激励机制; | 例如:差旅费、交通费、招待费、办公用品等; |
3 | C类 | 该类预算存在项目金额不确定性,预算相关业务多为发展性、拓展性、建设性等新增业务,多以项目预算为主。保障业务目标效果的达成是优先于对预算金额的使用控制; | 预算在年度期限内,以达成业务成果为优先目标,符合规定且据实的支出需求,视情况可便捷申请预算增补,对于该类预算给予灵活的预算调整权限和绿色通道,简易预算调整流程; | 例如:智慧教室建造等项目预算; |