2022-2023学年上海建桥学院开展中外合作办学项目一览表
序号 | 合作类型 | 国家 | 合作院校 | 合作专业 |
1 | 中外合作办学项目 | 美国 | 沃恩航空科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
2022-2023学年上海建桥学院与国外高校合作交流项目一览表
序号 | 合作类型 | 国家 | 合作院校 | 合作专业 |
1 | 双学位项目 | 美国 | 西俄勒冈大学 | 英语、数字媒体技术 |
2 | 本升硕项目 | 梅西学院 | 计算机科学与技术 | |
3 | 学分互认 | 华盛本大学 | 英语、物流管理、国际经济与贸易、传播学、信息技术 | |
4 | 伍德伯利大学 | 数字媒体技术 | ||
5 | 夏威夷大学毛伊学院 | 旅游管理 | ||
6 | 特莱恩大学 | 智能制造 | ||
7 | 达科它州立大学 | 信息技术 | ||
8 | 密苏里大学 | 新闻学 | ||
9 | 奥特本大学 | 英语 | ||
10 | 阿巴拉契大学 | 计算机科学与技术 | ||
11 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | / | ||
12 | 协和大学内布拉斯加分校 | 学前教育 | ||
13 | 美国北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 学前教育 | ||
14 | 美国马萨诸塞大学达特茅斯分校 | 国际经济与贸易、工商管理、会计学 | ||
15 | 本升硕项目、双学位项目 | 英国 | 普利茅斯大学 | 新闻学、传播学、网络与新媒体 |
16 | 本升硕项目 | 提赛德大学 | 英语、数字媒体技术、会计、国际经济与贸易 | |
17 | 双学位;Erusmas+欧盟奖学金计划 | 伯明翰城市大学 | 珠宝商务 | |
18 | 双学位项目 | 北安普顿大学 | 英语 | |
19 | 学分互认 | 切斯特大学 | 国际经济与贸易、会计 | |
20 | 卡迪夫城市大学 | 国际经济与贸易、工商管理 | ||
21 | BPP University Group | 会计 | ||
22 | 索伦特大学 | 工程管理 | ||
23 | 哈德斯菲尔德大学 | 英语 | ||
24 | 考文垂大学 | / | ||
25 | 阿伯泰大学 | / | ||
26 | 基尔大学 | 会计、国际经济与贸易 | ||
27 | 本升硕、专升硕项目 | 日本 | 京都情报大学院大学 | 网络工程、日语、数字媒体艺术、计算机应用技术、商务日语 |
28 | 本升硕项目 | 京都外国语大学大学院 | 日语 | |
29 | 双学位项目 | 活水女子大学 | 日语 | |
30 | 双学位项目 | 韩国 | 明知大学 | 传播学(围棋) |
31 | 学分互认 | 明知专修学院 | 艺术设计 | |
32 | 忠南大学 | 艺术设计 | ||
33 | 大真大学 | / | ||
34 | 学分互认 | 丹麦 | 北丹麦大学 | 旅游管理、艺术设计 |
35 | 奥胡斯商学院 | 国际经济与贸易、旅游管理、物流管理、工商管理 | ||
36 | Dania学院 | 物流管理 | ||
37 | 双学位项目 | 德国 | 德国慕尼黑应用语言大学暨慕尼黑语言和翻译学院 | 德语 |
38 | 纽廷根经济与环境大学 | 汽车服务工程 | ||
39 | 威尔道应用技术大学 | 国际经济与贸易、旅游管理、物流管理、工商管理 | ||
40 | 学分互认 | 加拿大 | 亚岗昆学院 | 机械设计制造及其自动化、 国际经济与贸易、工程管理 |
41 | 学分互认 | 印度尼西亚 | 万隆理工学院 | 数字媒体技术 |
42 | 双学位项目、本升硕项目 | 法国 | 南锡经济管理学校 | 宝石及材料工艺学、工商管理 |
43 | 本升硕项目 | EIML | 视觉传达设计 | |
44 | 学分互认 | 智利 | Finis Terrae大学 | 旅游管理 |
45 | 学分互认 | 意大利 | 维泰博美术学院 | 艺术设计 |
46 | 学分互认 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图州立服务与技术学院 | / |
47 | 本升硕项目 | 马来西亚 | 世纪大学 | / |
48 | 博特拉大学教育及培训有限公司 | / | ||
49 | 学分互认 | 欧美国家 | CEAIE高校艺术学科海外师生学习中心 | 艺术设计 |
50 | 欧盟ERASMUS+奖学金计划 | 罗马尼亚 | Universitatea de Vest din Timisoara/Romenia | 艺术设计 |
51 | Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca | 艺术设计 |
2022-2023学年上海建桥学院与港澳台高校合作交流项目一览表
序号 | 合作类型 | 合作院校 | 合作专业 |
1 | 学分互认 | 大叶大学 | 机械设计制造及自动化 |
2 | 南台科技大学 | 计算机科学与技术 | |
3 | 朝阳科技大学 | 环境设计、数字媒体技术 | |
4 | 中原大学 | 机械设计制造及自动化、微电子科学与工程、英语 | |
5 | 世新大学 | 新闻学 | |
6 | 南华大学 | 工商管理 | |
7 | 南开科技大学 | 计算机科学与技术 | |
8 | 龙华科技大学 |
| |
9 | 义守大学 | ||
10 | 台北海洋技术学院 | ||
11 | 经国管理暨健康学院 | ||
12 | 首府大学 | ||
13 | 大仁科技大学 | ||
14 | 中华医事科技大学 | ||
15 | 昆山科技大学 | ||
16 | 建国科技大学 | ||
17 | 树德科技大学 | ||
18 | 高苑科技大学 | ||
19 | 环球科技大学 | ||
20 | 佛光大学 | ||
21 | 圣约翰科技大学 |