各学院:
根据《高水平人才培育激励计划管理办法(试行)》(SJQU-WI-RS-04),按照公开、公平、公正的原则,经个人申报,二级学院推荐,教务处、人事组织处、科研处、创新创业学院等相关部门联合初审,现将2025年“高水平人才培育激励计划”通过初审的申报人员公示如下:
一、各计划通过初审人员(按工号排序,排名不分先后)
“建桥领军”计划 | |||
序号 | 学院 | 工号 | 姓名 |
1 | 新闻传播学院 | 17074 | 邓富华 |
2 | 教育学院 | 18058 | 肖晶 |
3 | 马克思主义学院 | 18066 | 唐洪森 |
4 | 商学院 | 19050 | Syed Ahtsham Ali |
“建桥拔尖”计划 | |||
序号 | 学院 | 工号 | 姓名 |
1 | 信息技术学院 | 02024 | 矫桂娥 |
2 | 教育学院 | 02033 | 陈洁 |
3 | 马克思主义学院 | 03005 | 宋艳华 |
4 | 信息技术学院 | 03010 | 王磊 |
5 | 商学院 | 04009 | 尹卫华 |
6 | 新闻传播学院 | 05041 | 徐磊 |
7 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 |
8 | 商学院 | 06049 | 张迎春 |
9 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 |
10 | 马克思主义学院 | 08025 | 沈树永 |
11 | 教育学院 | 08026 | 陈苏婷 |
12 | 职业技术学院 | 09033 | 谷伟 |
13 | 商学院 | 09058 | 张润兴 |
14 | 国际教育学院 | 11034 | 刘潇滢 |
15 | 机电学院 | 13075 | 刘立华 |
16 | 艺术设计学院 | 14060 | 盛蓝 |
17 | 商学院 | 16012 | 高中理 |
18 | 艺术设计学院 | 17013 | 张慧慧 |
19 | 新闻传播学院 | 17037 | 杨晓丽 |
20 | 教育学院 | 17072 | 张迎雪 |
21 | 珠宝学院 | 17105 | 刘衔宇 |
22 | 机电学院 | 18126 | 范丽 |
23 | 教育学院 | 21093 | 郭文杰 |
24 | 信息技术学院 | 22160 | TABI FOUD A BERN ARD MARIE |
“建桥培优”计划 | |||
序号 | 学院 | 工号 | 姓名 |
1 | 外国语学院 | 14683 | 张晶晶 |
2 | 艺术设计学院 | 18615 | 田海宁 |
3 | 教育学院 | 20019 | 徐正发 |
4 | 教育学院 | 20037 | 陈鑫 |
5 | 职业技术学院 | 21037 | 薛文 |
6 | 信息技术学院 | 21078 | 张景云 |
7 | 信息技术学院 | 21126 | 朴国东 |
8 | 商学院 | 21864 | 骆巧云 |
9 | 新闻传播学院 | 22011 | 赵伦 |
10 | 信息技术学院 | 22023 | 徐红 |
11 | 商学院 | 22033 | 秦月 |
12 | 机电学院 | 22036 | 陈文朴 |
13 | 健康管理学院 | 22087 | 顾建忠 |
14 | 国际设计学院 | 22091 | 丁乐 |
15 | 艺术设计学院 | 22116 | 曾潇 |
16 | 信息技术学院 | 22125 | 陈馀娇 |
17 | 教育学院 | 22129 | 丁浩 |
18 | 健康管理学院 | 22131 | 秦洁 |
19 | 教育学院 | 22146 | 刘晓甜 |
20 | 外国语学院 | 22537 | 陈维 |
21 | 健康管理学院 | 22608 | 高剑文 |
22 | 信息技术学院 | 23001 | 江燕 |
23 | 艺术设计学院 | 23030 | 刘书辰 |
24 | 新闻传播学院 | 23044 | 秦凤 |
25 | 机电学院 | 23045 | 潘汉怀 |
26 | 机电学院 | 23046 | 高强 |
27 | 外国语学院 | 23047 | 姚佳 |
28 | 艺术设计学院 | 23056 | 吴健 |
29 | 马克思主义学院 | 23074 | 孙晓雅 |
30 | 信息技术学院 | 23078 | 赵丹 |
31 | 艺术设计学院 | 23082 | 陈冠良 |
32 | 商学院 | 23085 | 张秀梅 |
33 | 职业技术学院 | 23086 | 王松 |
34 | 新闻传播学院 | 23091 | 闫峰 |
35 | 艺术设计学院 | 23100 | 罗黄黄 |
36 | 马克思主义学院 | 23142 | 唐艳梅 |
37 | 外国语学院 | 23245 | 郑琳 |
38 | 职业技术学院 | 23251 | 王君 |
39 | 外国语学院 | 23284 | 叶会元 |
40 | 信息技术学院 | 23296 | 何婉雯 |
41 | 艺术设计学院 | 23330 | 陈爱春 |
42 | 商学院 | 23343 | 柳阳 |
43 | 信息技术学院 | 23393 | 张婧 |
44 | 信息技术学院 | 23397 | 张文菊 |
45 | 艺术设计学院 | 23409 | 丁易 |
46 | 新闻传播学院 | 23568 | 喻晓岚 |
47 | 新闻传播学院 | 23576 | 顾麟 |
48 | 新闻传播学院 | 23583 | 朱佳伟 |
49 | 教育学院 | 23586 | 杨璞 |
50 | 健康管理学院 | 24001 | 何涛 |
51 | 艺术设计学院 | 24020 | 石福霞 |
52 | 艺术设计学院 | 24027 | 张力军 |
53 | 商学院 | 24087 | 杨晨曦 |
54 | 健康管理学院 | 24133 | 宋涛 |
55 | 健康管理学院 | 24173 | 张爱玲 |
56 | 教育学院 | 24196 | 陈少君 |
57 | 商学院 | 24202 | 吴骄宜 |
58 | 信息技术学院 | 24210 | 赵晓雨 |
59 | 信息技术学院 | 24220 | 罗甜 |
60 | 新闻传播学院 | 24229 | 张岩 |
61 | 商学院 | 24238 | 李洄旭 |
62 | 机电学院 | 24341 | 董嘉伟 |
63 | 商学院 | 24342 | 孟姗姗 |
64 | 信息技术学院 | 24344 | 蒋美琛 |
65 | 信息技术学院 | 24345 | 贺紫珺 |
66 | 教育学院 | 24349 | 李婧玮 |
67 | 外国语学院 | 24350 | 雷蕾 |
68 | 商学院 | 24411 | 叶明珠 |
二、公示地点及公示期
公示材料地点:图书馆S405室。
公示期:2025年5月15日至2025年5月19日。
如对公示结果有异议,请于公示结束之日16:00前以书面形式反馈至纪委办公室(图书馆四楼M421室)。
纪委办公室邮箱:jw@gench.edu.cn 联系人:潘明芸 联系电话:021-58137893
人事组织处
2025年5月15日