上海建桥学院专科专业一览表 | |||||||
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 专业类 | 二级专业类 | 专业代码 | 首次招生时间 | 2024级 |
1 | 职业技术学院 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 510201 | 2001.9 | 在招 |
2 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 530502 | 2003.9 | 在招 | |
3 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 530802 | 2005.9 | 在招 | |
4 | 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 540101 | 2001.9 | 在招 | |
5 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 530601 | 2001.9 | 在招 | |
6 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 500405 | 2013.9 | 在招 | |
7 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 570201 | 2001.9 | 在招 | |
8 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 460301 | 2004.9 | 在招 | |
9 | 机电一体化技术(中高职贯通) | 装备制造大类 | 自动化类 | 46030105 | 2021.9 | 在招 | |
10 | 健康管理学院 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 520201 | 2011.9 | 在招 |
11 | 国际教育学院 | 商务日语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 57020501 | 2003.9 | 在招 |
12 | 计算机应用技术(双语班) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 51020103 | 2001.9 | 在招 | |
专科数:10 |