上海建桥学院专升本专业一览表 | |||||||||
序号 | 所属学院 | 学位授予门类 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 首次招生年份 | 2024级 | 标注 |
1 | 商学院 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 120201K09 | 2006 | 在招 | |
2 | 管理学 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 120901K09 | 2006 | 在招 | ||
3 | 工学、管理学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 12010309 | 2007 | 在招 | ||
4 | 工学、管理学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 12010304 | 2007 | 在招 | 高本贯通 | |
5 | 工学、经济学、管理学 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 12080109 | 2007 | 在招 | ||
6 | 管理学 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 12060109 | 2008 | 在招 | ||
7 | 经济学 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 02040109 | 2009 | 在招 | ||
8 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 120203K09 | 2010 | 在招 | ||
9 | 经济学 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 02030209 | 2013 | 在招 | ||
10 | 信息技术学院 | 理学、工学 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 08090109 | 2006 | 在招 | |
11 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 08090209 | 2013 | 在招 | ||
12 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 08090204 | 2013 | 在招 | 高本贯通 | |
13 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 08090609 | 2013 | 在招 | ||
14 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | 08090309 | 2012 | 在招 | ||
15 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 08090509 | 2015 | 在招 | ||
16 | 新闻传播学院 | 文学 | 文学 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 05030109 | 2007 | 在招 | |
17 | 文学 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 05030309 | 2008 | 在招 | ||
18 | 文学 | 文学 | 新闻传播学类 | 传播学 | 05030409 | 2009 | 在招 | ||
19 | 机电学院 | 工学 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 08020809 | 2010 | 在招 | |
20 | 工学 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 08020805 | 2010 | 在招 | 高本贯通 | |
21 | 工学 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 08020209 | 2006 | 在招 | ||
22 | 外国语学院 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 05020109 | 2006 | 在招 | |
23 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 05020709 | 2008 | 在招 | ||
24 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 05020309 | 2016 | 在招 | ||
25 | 艺术设计学院 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 13050209 | 2006 | 在招 | |
26 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | 13050309 | 2006 | 在招 | ||
27 | 珠宝学院 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 13050409 | 2013 | 在招 | |
28 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理(奢侈品管理) | 120201K209 | 2006 | 在招 | ||
29 | 教育学院 | 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 04010609 | 2019 | 在招 | |
30 | 健康管理学院 | 理学 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 10110109 | 2019 | 在招 | |
专业数:26 | 专业代码后两位“红色”为校内编号 | ||||||||
带字母“T”的专业表示“特设专业”;带字母“K“的专业表示“一般国家控制布点专业”;带字母“TK”的专业是“特设控制布点专业”。 |