根据学校《博士科研启动基金管理办法》、《足球彩票组织申报2024年博士科研启动项目的通知》要求,经教师个人申报、所在学院审核、科研处评审等程序,题为“产业数字化对中国渔业高质量发展的影响机制研究”等45项博士启动基金项目拟立项,现予以公示,公示期为2024年11月4日——11月8日,此期间如有异议,请通过电话、邮件等形式提出,联系人:科研处梁婧,电话:58139302, 邮箱:22151@gench.edu.cn。
2024年博士启动基金项目拟立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学院 | 负责人 | 经费 (万元) |
1 | BBYQ202401 | 产业数字化对中国渔业高质量发展的影响机制研究 | 商学院 | 张迪 | 3 |
2 | BBYQ202402 | 石窟寺表浅层剥落病害岩体加固机理研究 | 商学院 | 柳阳 | 3 |
3 | BBYQ202403 | 低空经济下带时间窗的多模式无人机-卡车取送货研究 | 商学院 | 孟姗姗 | 3 |
4 | BBYQ202404 | 员工参与与领导力协同视下组织变革中创新文化构建机制研究 | 商学院 | 夏金涛 | 3 |
5 | BBYQ202405 | 消费者对平台零工的物化感知与行为研究 | 商学院 | 郑丽菁 | 3 |
6 | BBYQ202406 | 全球产业链重构背景下中国企业国际化绩效研究:基于制度理论的视角 | 商学院 | 叶明珠 | 3 |
7 | BBYQ202407 | 中日中药企业中药处方专利数 与企业利润关系 | 商学院 | 吴骄宜 | 3 |
8 | BBYQ202408 | 碳排放权交易市场流动性的影响因素研究 | 商学院 | 蒋雪 | 3 |
9 | BBYQ202409 | 遥感智能解译方法在海岸带监测的应用 | 商学院 | 杨华 | 3 |
10 | BBYQ202410 | 上海市人工智能产业人才需求与供给研究 | 商学院 | 李朔 | 3 |
11 | BBYQ202411 | “一带一路”沿线国家数字经济发展差异与高质量发展协同治理研究 | 商学院 | 骆巧云 | 3 |
12 | BBYQ202412 | 慢旅游视角下临港新片区旅游资源现状及发展研究 | 商学院 | 杨晨曦 | 3 |
13 | BBYQ202413 | 基于注意力网络的行人搜索方法研究 | 信息技术学院 | 李洋 | 5 |
14 | BBYQ202414 | 增强光纤振动信号滤波的关键方法研究 | 信息技术学院 | TABI FOUDA BERNARD MARIE | 5 |
15 | BBYQ202415 | 小数据和理化模型双驱动的锂电池健康状态预测方法研究 | 信息技术学院 | 卢凯良 | 5 |
16 | BBYQ202416 | 基于遥感的长江三角洲地区植被变化监测与驱动因素探究 | 信息技术学院 | 蒋美琛 | 5 |
17 | BBYQ202417 | 零件装配过程的双机械臂协同优化控制 | 机电学院 | 何福忠 | 5 |
18 | BBYQ202418 | 新能源车电池电控策略仿真研究 | 机电学院 | 顾宁 | 5 |
19 | BBYQ202419 | 车规高压电流检测放大器设计 | 机电学院 | 李秋良 | 5 |
20 | BBYQ202420 | 上海沉浸式演艺新空间发展研究 | 新闻传播学院 | 张岩 | 3 |
21 | BBYQ202421 | 上海浦东新区县级融媒体 参与基层社会治理效能提升研究 | 新闻传播学院 | 任志峰 | 3 |
22 | BBYQ202422 | 数字技术在陶瓷造型中的应用研究 | 艺术设计学院 | 石福霞 | 3 |
23 | BBYQ202423 | 上海废弃地草本植物群落时空分异格局机制研究 | 艺术设计学院 | 张力军 | 3 |
24 | BBYQ202424 | 第三次分配视阈下清至民国时期的钱会研究 | 马克思主义学院 | 徐志强 | 3 |
25 | BBYQ202425 | 人工智能驱动的新质生产力研究 | 马克思主义学院 | 高俊 | 3 |
26 | BBYQ202426 | 习近平周边外交思想视域下的中越关系走势研究 | 马克思主义学院 | 金东黎 | 3 |
27 | BBYQ202427 | 战后世界霸权体系的形成与不结盟运动 | 马克思主义学院 | 王首贞 | 3 |
28 | BBYQ202428 | 西方马克思主义意识形态理论的演变脉络 | 马克思主义学院 | 杨健 | 3 |
29 | BBYQ202429 | 奥拉帕尼激活SIRT1/NF-κB 通路介导SASP 致高级别浆液性卵巢癌耐药的机制研究 | 健康管理学院 | 高剑文 | 5 |
30 | BBYQ202430 | 苯扎氯铵适应下阪崎克罗诺杆菌的毒力变化及机制研究 | 健康管理学院 | 牛洪梅 | 5 |
31 | BBYQ202431 | 血糖实时追踪技术研究 | 健康管理学院 | 宋涛 | 5 |
32 | BBYQ202432 | 轻度认知障碍老年群体的视听整合能力 | 健康管理学院 | 杨滢晖 | 5 |
33 | BBYQ202433 | 基于环境DNA技术的南大洋鱼类物种多样性研究 | 健康管理学院 | 胡星星 | 5 |
34 | BBYQ202434 | 民国时期赴日本高野山留学的中国僧人档案整理与研究 | 外国语学院 | 范骏 | 3 |
35 | BBYQ202435 | 风景书写:论歌德小说对人与自然关系的演绎 | 外国语学院 | 雷蕾 | 3 |
36 | BBYQ202436 | 社交媒体使用对语言学习者习得能力的影响机制研究 | 外国语学院 | 谢婉莹 | 3 |
37 | BBYQ202437 | 汉日语形容词述谓功能对比研究 | 外国语学院 | 鲁美玲 | 3 |
38 | BBYQ202438 | 双碳背景下ESG对企业国际竞争力的影响机制研究 | 外国语学院 | 李艳 | 3 |
39 | BBYQ202439 | 美学与科学双重视域下的现代舞创编与教学研究 | 教育学院 | 刘晓甜 | 3 |
40 | BBYQ202440 | 自由边界问题在金融中的应用 | 教育学院 | 唐婉 | 5 |
41 | BBYQ202441 | 门德尔松钢琴室内乐作品结构与 戏剧性表达的研究 | 教育学院 | 常诗羽 | 3 |
42 | BBYQ202442 | 雅思教学模式的测评研究 | 国际教育学院 | 于文华 | 3 |
43 | BBYQ202443 | 管理学课堂中的智能技术应用与效能优化研究 | 珠宝学院 | 沈之楷 | 3 |
44 | BBYQ202444 | 跨环境下重量感知对肌肉协同收缩的比较研究 | 职业技术学院 | 王君 | 5 |
45 | BBYQ202445 | 人工智能驱动民办高校大学生 创新能力发展的研究 | 创新创业学院 | 韩娜娜 | 3 |
科研处
2024年11月4日